Nd-Fe-B Magnet

    Nd-Fe-B Sintered Magnet
    희토류 Nd, Dy 및 Fe 등을 주원료로 사용함.
    • 용도에 맞는 Grade 선택 (자력세기, 사용온도 등)
    • 자력이 강하여 경량화, 소형화에 용이
    • 산화에 취약하여, 표면처리 필요함 (Ni, Zn, Epoxy 등)
    • 기계적 강도가 우수하여, 가공성 좋음
    • 현존하는 자석 중, 자기적 특성이 제일 우수
    용도
    • 모터(자동차, 엘리베이터, Linear Motor, 발전기 등)
    • 각종 센서, 완구, 스피커 등
    GRADE Br bHc iHc (BH)max Tw
    mt kg ka/m koe ka/m koe kj/m3 mgoe
    N30 180~1130 10.8~11.3 ≥796 ≥10.0 ≥955 ≥12 223~247 28~31 80
    N33 1130~1170 11.3~11.7 ≥836 ≥10.5 ≥955 ≥12 247~263 31~33 80
    N35 1170~1210 11.7~12.1 ≥868 ≥10.9 ≥955 ≥12 263~287 33~36 80
    N38 1210~1250 12.1~12.5 ≥899 ≥11.3 ≥955 ≥12 287~310 36~39 80
    N40 1250~1280 12.5~12.8 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12 302~326 38~41 80
    N42 1280~1320 12.8~13.2 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12 318~342 40~43 80
    N45 1320~1380 13.2~13.8 ≥876 ≥11.0 ≥955 ≥12 342~366 43~46 80
    N48 1380~1420 13.8~14.2 ≥835 ≥10.5 ≥876 ≥11 366~390 46~49 80
    N50 1400~1450 14.0~14.5 ≥860 ≥10.8 ≥876 ≥11 382~406 48~51 80
    N52 1420~1470 14.2~14.7 ≥835 ≥10.3 ≥876 ≥11 406~430 48~53 80
    N53 1440~1500 14.4~15.0 ≥836 ≥10.5 ≥876 ≥11 430~443 50~54 80
    30M 1080~1130 10.8~11.3 ≥796 ≥10.0 ≥1114 ≥14 223~247 28~31 100
    33M 1130~1170 11.3~11.7 ≥836 ≥10.5 ≥1114 ≥14 247~263 31~33 100
    35M 1170~1210 11.7~12.1 ≥868 ≥10.9 ≥1114 ≥14 263~287 33~36 100
    38M 1210~1250 12.1~12.5 ≥899 ≥11.3 ≥1114 ≥14 287~310 36~39 100
    40M 1250~1280 12.5~12.8 ≥923 ≥11.6 ≥1114 ≥14 302~326 38~41 100
    42M 1280~1320 12.8~13.2 ≥955 ≥12.0 ≥1114 ≥14 318~342 40~43 100
    45M 1320~1380 13.2~13.8 ≥995 ≥12.5 ≥1114 ≥14 342~366 43~46 100
    48M 1360~1430 13.6~14.3 ≥1029 ≥12.9 ≥1114 ≥14 350~390 44~49 100
    50M 1400~1450 14.0~14.5 ≥835 ≥10.3 ≥1114 ≥14 382~406 47~51 100
    30H 1080~1130 10.8~11.3 ≥796 ≥10.0 ≥1353 ≥17 223~247 28~31 120
    33H 1130~1170 11.3~11.7 ≥836 ≥10.5 ≥1353 ≥17 247~271 31~34 120
    35H 1170~1210 11.7~12.1 ≥868 ≥10.9 ≥1353 ≥17 263~287 33~36 120
    38H 1210~1250 12.1~12.5 ≥899 ≥11.3 ≥1353 ≥17 287~310 36~39 120
    40H 1240~1280 12.4~12.8 ≥923 ≥11.6 ≥1353 ≥17 302~326 38~41 120
    42H 1280~1320 12.8~13.2 ≥955 ≥12.0 ≥1353 ≥17 318~342 40~43 120
    44H 1300~1360 13.0~13.6 ≥963 ≥12.1 ≥1353 ≥17 326~358 41~45 120
    48H 1380~1430 13.8~14.3 ≥835 ≥10.3 ≥1353 ≥17 263~287 44~49 120
    27SH 1020~1060 10.2~10.6 ≥780 ≥9.8 ≥1592 ≥20 199~215 25~27 150
    30SH 1080~1130 10.8~11.3 ≥804 ≥10.1 ≥1592 ≥20 223~247 28~31 150
    33SH 1130~1170 11.3~11.7 ≥844 ≥10.6 ≥1592 ≥20 247~272 31~34 150
    35SH 1170~1210 11.7~12.1 ≥876 ≥11.0 ≥1592 ≥20 263~287 33~36 150
    38SH 1210~1250 12.1~12.5 ≥907 ≥11.4 ≥1592 ≥20 287~310 36~39 150
    40SH 1240~1280 12.4~12.8 ≥939 ≥11.8 ≥1592 ≥20 302~326 38~41 150
    42SH 1280~1320 12.8~13.2 ≥995 ≥12.5 ≥1592 ≥20 318~342 40~43 150
    45SH 1320~1380 13.2~13.8 ≥876 ≥11.0 ≥1592 ≥20 342~366 43~46 150
    28UH 1020~1080 10.2~10.8 ≥764 ≥9.6 ≥1990 ≥25 207~231 26~29 180
    30UH 1080~1130 10.8~11.3 ≥812 ≥10.2 ≥1990 ≥25 223~247 28~31 180
    33UH 1130~1170 11.3~11.7 ≥852 ≥10.7 ≥1990 ≥25 247~271 31~34 180
    35UH 1170~1240 11.7~12.4 ≥868 ≥10.9 ≥1990 ≥25 263~295 33~37 180
    38UH 1220~1290 12.2~12.9 ≥907 ≥11.4 ≥1990 ≥25 287~318 36~40 180
    40UH 1260~1320 12.6~13.2 ≥939 ≥11.8 ≥1990 ≥25 302~334 38~42 180
    42UH 1260~1320 12.6~13.2 ≥939 ≥11.8 ≥1990 ≥25 318~342 40~43 180
    28EH 1040~1090 10.4~10.9 ≥780 ≥9.8 ≥2388 ≥30 207~231 26~29 200
    30EH 1080~1130 10.8~11.3 ≥812 ≥10.2 ≥2388 ≥30 223~247 28~31 200
    33EH 1130~1170 11.3~11.7 ≥852 ≥10.7 ≥2388 ≥30 247~271 31~34 200
    35EH 1170~1240 11.7~12.4 ≥868 ≥10.9 ≥2388 ≥30 263~295 33~37 200
    38EH 1220~1250 12.2~12.5 ≥907 ≥11.4 ≥2388 ≥30 287~318 36~40 200
    40EH 1250~1280 12.5~12.8 ≥907 ≥11.4 ≥2388 ≥30 302~326 38~41 200
    42EH 1280~1310 12.8~13.1 ≥907 ≥11.4 ≥2388 ≥30 320~340 39~42 200
    30AH 1080~1150 10.8~11.5 ≥899 ≥10.1 ≥2786 ≥35 223~255 28~32 250
    35AH 1160~1240 11.6~12.4 ≥947 ≥10.7 ≥2786 ≥35 255~287 32~36 250

    대표 제품 특성만 명기하였으며, 이외에도 다양한 특성의 제품이 준비되어 있습니다.