
- Injection Magnet
-
- Ferrite 분말과 Plastic Resin 을 혼합하여, 금형 이용 생산
- 다양한 제품 형상 제작 가능
- 치수정밀도 높음
- 다극 착자 용이함
- Plastic, 고무 Resin 혼합하여 온도(110~120°C) 취약한 단점
- 별도의 표면처리 불필요
용도
- 모터(자동차, 산업용 Fan Motor 등)
- 각 종 센서 등
ANISOTROPIC COMPOUND WITH NYLON 6 BINDER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grade | IF-N6-16 | IF-N6-18 | IF-N6-20 | IF-N6-21 | IF-N6-22 | |
Br | G | 2,580 | 2,750 | 2,850 | 2,925 | 2,975 |
bHc | Oe | 2,300 | 2,250 | 2,250 | 2,300 | 2,250 |
iHc | Oe | 2,950 | 2,650 | 2,600 | 2,650 | 2,600 | (BH)max | MGOe | 1.61 | 1.85 | 2.01 | 2.1 | 2.17 |
TENSILE STRENGTH | kg/cm² | 750 | 850 | 750 | 650 | 630 |
FLEXURAL STRENGTH | kg/cm² | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,600 | 1,500 |
ROCKWELL HARDNESS | - | 118 | 119 | 120 | 121 | 121 |
FLEXURAL TEMPERATURE | ℃ | 172 | 174 | 173 | 172 | 172 |
MODULE DENSITY | g/cm² | 3.46 | 3.63 | 3.72 | 3.77 | 3.81 |
MODULE SHRINKAGE | % | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
대표 제품 특성만 명기하였으며, 이외에도 다양한 특성의 제품이 준비되어 있습니다.
ANISOTROPIC COMPOUND WITH NYLON 12 BINDER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grade | IF-N6-16 | IF-N6-18 | IF-N6-20 | IF-N6-21 | IF-N6-22 | |
Br | G | 2,470 | 2,630 | 2,910 | 2,980 | 3,090 |
bHc | Oe | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,150 |
iHc | Oe | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 2,650 | 2,300 |
(BH)max | MGOe | 1.50 | 1.68 | 2.08 | 2.17 | 2.35 |
TENSILE STRENGTH | kg/cm² | 600 | 550 | 600 | 450 | 430 |
FLEXURAL STRENGTH | kg/cm² | 1,300 | 1,200 | 1,000 | 950 | 950 |
ROCKWELL HARDNESS | - | 110 | 112 | 115 | 115 | 115 |
FLEXURAL TEMPERATURE | ℃ | 122 | 130 | 130 | 130 | 130 |
MODULE DENSITY | g/cm² | 3.31 | 3.45 | 3.74 | 3.8 | 3.86 |
MODULE SHRINKAGE | % | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
대표 제품 특성만 명기하였으며, 이외에도 다양한 특성의 제품이 준비되어 있습니다.
ANISOTROPIC COMPOUND WITH NYLON 6 BINDER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grade | IF-N6-16 | IF-N6-18 | IF-N6-20 | IF-N6-21 | IF-N6-22 | |
Br | G | 2,600 | 2,650 | 2,700 | 2,420 | 2,680 |
bHc | Oe | 2,000 | 2,100 | 2,100 | 2,350 | 2,450 |
iHc | Oe | 2,300 | 2,400 | 2,300 | 3,500 | 3,400 |
(BH)max | MGOe | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 1.46 | 1.77 |
TENSILE STRENGTH | kg/cm² | 360 | 350 | 350 | 60 | 85 |
FLEXURAL STRENGTH | kg/cm² | 1,000 | 950 | 950 | - | - |
ROCKWELL HARDNESS | - | 120 | 121 | 122 | 96.5 | 99 |
FLEXURAL TEMPERATURE | ℃ | 208 | 208 | 208 | 40 | 40 |
MODULE DENSITY | g/cm² | 3.54 | 3.6 | 3.65 | 3.22 | 3.52 |
MODULE SHRINKAGE | % | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
BINDER | - | PPS | EEQ |
대표 제품 특성만 명기하였으며, 이외에도 다양한 특성의 제품이 준비되어 있습니다.

- Magnet Gear
-
과거 컨베이어벨트를 이용하여 제품을 운반 및 이동 하는 것을, 자석을 이용하여 비접촉 방식으로 진동 및 소음, 분진 발생의 최소화로 고부가가치 산업인 FPD시장, 반도체 등 클린룸안에서 제품을 이동시키는 자동화 장비의 핵심부품입니다.
- 낮은 유지/보수 비용, 비 접촉방식으로 진동, 소음, 분진 발생 최소
- 높은 전력 효율 및 비정상 부하 시 부품의 고장 최소화
사용분야
- LCD / PDP / 반도체 등 자동화 장비 이송 파트
- 소형 자동화 장비 이송 파트
MCB 제품 규격

품명 | 극수 | 고정 TYPE | 외경 | 내경 | 길이 | 마그네트 길이 | Torque(kgf/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCB 2121 | 6극 | Holder | 21 | 15 | 21 | 21 | 1~2 |
MCB 2125 | 6극 45,90도 Skew | Holder | 21 | 8 | 33 | 25 | 1.8~2.1 |
MCB 2130 | 6극 45,90도 Skew | Holder | 21 | 8~10 | 38.5 | 30 | 1.8~2.1 |
MCB 3532 | 8극(LOW,HIGH) | Clamp, Holder, Sleeve | 35 | 10~20 | 39~42 | 32 | 3.2~3.8 |
MCB 4215 | 12극 | Holder | 42 | 15 | 23 | 15 | 3.5~4.0 |
MCB 4221 | 12극 | Holder | 42 | 15 | 31.5 | 21 | 1.8~2.1 |
MCS 제품 규격

품명 | 극수 | 고정 TYPE | 외경 | 내경 | 길이 | 마그네트 길이 | Torque(kgf/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS 2115 | 6극 | Holder | 21 | 15 | 15 | 15 | 1.8~2.5 |
MCS 2620 | 8극 | Holder | 26 | 20 | 20 | 14 | 3.0~3.7 |
MCS 3220 | 8극 | Holder | 32 | 25 | 20 | 20 | 5.0~6.0 |
MCS 3526 | 8극 | Holder | 35 | 24 | 26 | 26 | 4.5~5.5 |
MCS 3532 | 8극 | Clamp, Holder | 35 | 15~20 | 39~42 | 32 | 5.0~6.5 |
MCS 3926 | 8, 10, 12극 | Clamp, Holder | 39 | 20 | 36 | 26 | 7.5~9.0 |
MCS 4022 | 10극 | Holder | 40 | 17~25 | 33 | 22 | 6.5~7.5 |
MCS 4026 | 10극 | Holder | 40 | 17~25 | 33 | 26 | 7.5~9.0 |